DIMENSION | |||||
CODE | THE | H | D | WEIGHT (KG) | WEIGHT (KG) |
TL9999 05 | 285 | 245 | 400 | 5 | 12 |
TL9999 07 | 170 | 170 | 400 | 4 | 8 |
TL9999 09 | 170 | 170 | 400 | 4 | 7 |
TL9999 11 | 170 | 170 | 400 | 4 | 8 |
TL9999 13 | 170 | 170 | 400 | 4 | 5 |
TL9999 06 | 170 | 170 | 400 | 4 | 26 |
TL9999 08 | 170 | 170 | 400 | 4 | 17 |
TL9999 10 | 170 | 170 | 400 | 4 | 16 |
TL9999 12 | 170 | 170 | 400 | 4 | 11 |
TL9999 14 | 170 | 170 | 400 | 4 | 8 |
Cut-resistant rubber gasket
Body
Aluminum
Steel
Desideri maggiori informazioni?
Fill out the form below; our team will respond within 48 hours.