Die Werkzeugkasten E4 ist eine robuste und vielseitige Werkzeugkiste mit einem Korpus aus Aluminium und einem Deckel aus mattem Edelstahl. Konzipiert für den Umbau von Industrie-, Nutz- und Spezialfahrzeugen wie Lastwagen, Anhängern, Lieferwagen und Arbeitsfahrzeugen.
Erhältlich in verschiedenen Konfigurationen, darunter eine ausziehbare Schublade und ein Plug & Play-System, für effizientes Instrumentenmanagement.
Seitlicher Schutzmechanismus
E2 73 R-0110379
Metal
| ABMESSUNGEN | |||||||
| CODE | L | H | D | GEWICHT (KG) | INNENVOLUMEN (L) | TRAGÄHIGKEIT (KG) | SCHLIEßSYSTEM |
| E4 150 | 500 | 350 | 400 | 5,9 | 64 | 60 | 1 |
| E4 200 | 600 | 400 | 500 | 8,1 | 112 | 75 | 1 |
| E4 250 | 800 | 500 | 500 | 11,8 | 186 | 83 | 2 |
| E4 300 | 1000 | 500 | 500 | 13,9 | 233 | 90 | 2 |
Metal Drawer
| ABMESSUNGEN | |||||||
| CODE | L | H | D | GEWICHT (KG) | INNENVOLUMEN (L) | TRAGÄHIGKEIT (KG) | SCHLIEßSYSTEM |
| E4 151 | 500 | 350 | 400 | 7,5 | 60 | 60 | 1 |
| E4 201 | 600 | 400 | 500 | 10,3 | 105 | 75 | 1 |
| E4 251 | 800 | 500 | 500 | 14,7 | 180 | 83 | 2 |
| E4 301 | 1000 | 500 | 500 | 17,5 | 226 | 90 | 2 |
Metal Fast
| ABMESSUNGEN | |||||||
| CODE | L | H | D | GEWICHT (KG) | INNENVOLUMEN (L) | TRAGÄHIGKEIT (KG) | SCHLIEßSYSTEM |
| E4 154 | 500 | 350 | 400 | 6,7 | 60 | 60 | 1 |
| E4 204 | 600 | 400 | 500 | 9,2 | 105 | 75 | 1 |
| E4 254 | 800 | 500 | 500 | 12,9 | 180 | 83 | 2 |
| E4 304 | 1000 | 500 | 500 | 15,0 | 226 | 90 | 2 |
Metal Drawer Fast
| ABMESSUNGEN | |||||||
| CODE | L | H | D | GEWICHT (KG) | INNENVOLUMEN (L) | TRAGÄHIGKEIT (KG) | SCHLIEßSYSTEM |
| E4 153 | 500 | 350 | 400 | 7,8 | 60 | 60 | 1 |
| E4 203 | 600 | 400 | 500 | 10,6 | 105 | 75 | 1 |
| E4 253 | 800 | 500 | 500 | 15,0 | 180 | 83 | 2 |
| E4 303 | 1000 | 500 | 500 | 15,3 | 226 | 90 | 2 |
Metall
Metallschublade
Metall schnell
Metallschublade schnell
Körper
Abdeckung
Schließsystem