Realizzata in polipropilene ad alta resistenza, la E0 di Bawer è una cassetta porta attrezzi leggera, robusta e resistente agli agenti atmosferici. Omologata come dispositivo di protezione laterale (E8 73 R‑0110378). Compatibile con il sistema di montaggio Plug & Play, è ideale per l’allestimento di veicoli industriali, commerciali e speciali (come camion, rimorchi, furgoni e mezzi da lavoro).
Disponibile anche in versione impilabile (Plex Stack) per ottimizzare i costi di logistica e stoccaggio.
Dispositivo di protezione laterale
E8 73 R-0110378
Plex Stack
| DIMENSIONE | |||||||
| COD. | L | H | D | PESO (KG) | VOLUME INTERNO (L) | SISTEMA DI CHIUSURA | CAPACITÀ (KG) |
| E0 130 00 | 400 | 350 | 350 | 2,70 | 25 | 1 | 35 |
| E0 140 00 | 500 | 365 | 300 | 3,20 | 28 | 1 | 35 |
| E0 150 00 | 500 | 365 | 400 | 3,50 | 38 | 1 | 40 |
| E0 200 00 | 600 | 425 | 460 | 4,80 | 65 | 1 | 45 |
| E0 220 00 | 750 | 360 | 300 | 4,90 | 40 | 2 | 40 |
| E0 240 00 | 750 | 360 | 450 | 5,90 | 61 | 2 | 45 |
| E0 250 00 | 800 | 500 | 460 | 7,30 | 107 | 2 | 50 |
| E0 300 00 | 1000 | 500 | 460 | 10,50 | 135 | 2 | 55 |
Plex
| DIMENSIONE | |||||||
| COD. | L | H | D | PESO (KG) | VOLUME INTERNO (L) | SISTEMA DI CHIUSURA | CAPACITÀ (KG) |
| E0 130 | 400 | 350 | 350 | 2,70 | 25 | 1 | 35 |
| E0 140 | 500 | 365 | 300 | 3,20 | 28 | 1 | 35 |
| E0 150 | 500 | 365 | 400 | 3,50 | 38 | 1 | 40 |
| E0 200 | 600 | 425 | 460 | 4,80 | 65 | 1 | 45 |
| E0 220 | 750 | 360 | 300 | 4,90 | 40 | 2 | 40 |
| E0 240 | 750 | 360 | 450 | 5,90 | 61 | 2 | 45 |
| E0 250 | 800 | 500 | 460 | 7,30 | 107 | 2 | 50 |
| E0 300 | 1000 | 500 | 460 | 10,50 | 135 | 2 | 55 |
Plex Drawer
| DIMENSIONE | |||||||
| COD. | L | H | D | PESO (KG) | VOLUME INTERNO (L) | SISTEMA DI CHIUSURA | CAPACITÀ (KG) |
| E0 151 | 500 | 365 | 400 | 4,40 | 38 | 1 | 40 |
| E0 201 | 600 | 425 | 460 | 6,20 | 65 | 1 | 45 |
| E0 241 | 750 | 360 | 450 | 7,60 | 61 | 2 | 45 |
| E0 251 | 800 | 500 | 460 | 9,00 | 107 | 2 | 55 |
| E0 301 | 1000 | 500 | 460 | 12,70 | 135 | 2 | 55 |
Plex Fast (Plug&Play)
| DIMENSIONE | |||||||
| COD. | L | H | D | PESO (KG) | VOLUME INTERNO (L) | SISTEMA DI CHIUSURA | CAPACITÀ (KG) |
| E0 134 | 400 | 350 | 350 | 3,40 | 24 | 1 | 35 |
| E0 144 | 500 | 365 | 300 | 3,90 | 27 | 1 | 35 |
| E0 154 | 500 | 365 | 400 | 4,30 | 37 | 1 | 40 |
| E0 204 | 600 | 425 | 460 | 5,70 | 63 | 1 | 45 |
| E0 224 | 750 | 360 | 300 | 5,90 | 39 | 2 | 40 |
| E0 244 | 750 | 360 | 450 | 7,00 | 60 | 2 | 45 |
| E0 254 | 800 | 500 | 460 | 7,70 | 105 | 2 | 50 |
| E0 304 | 1000 | 500 | 460 | 10,80 | 133 | 2 | 55 |
Plex Drawer Fast (Plug&Play)
| DIMENSIONE | |||||||
| COD. | L | H | D | PESO (KG) | VOLUME INTERNO (L) | SISTEMA DI CHIUSURA | CAPACITÀ (KG) |
| E0 152 | 500 | 365 | 400 | 4,60 | 37 | 1 | 40 |
| E0 202 | 600 | 425 | 460 | 6,70 | 63 | 1 | 45 |
| E0 242 | 750 | 360 | 450 | 7,20 | 60 | 2 | 45 |
| E0 252 | 800 | 500 | 460 | 9,50 | 105 | 2 | 50 |
| E0 302 | 1000 | 500 | 460 | 13,30 | 133 | 2 | 55 |
Plex Stack
Plex
Plex Drawer
Plex Fast
Plex Drawer Fast
Scocca
Coperchio
Sistema di chiusura