E6 est fabriquée avec un corps et un couvercle en acier inoxydable mat, idéale pour ceux qui recherchent l’équilibre parfait entre résistance et praticité. Conçu pour les véhicules industriels, commerciaux et spéciaux, il propose des versions avec tiroir amovible et pré-équipement pour un système Plug & Play. Elle est idéale pour ceux qui ont besoin d’une solution robuste mais discrète, avec une finition mate qui réduit les reflets.
Dispositif de protection latérale
E8 73 R-0110379
Metal
| DIMENSIONS | |||||||
| CODE | L | H | D | POIDS (KG) | VOLUME INTERNE (L) | CAPACITÉ (L) | SYSTÈME DE FERMETURE |
| E6 150 | 500 | 350 | 400 | 7,9 | 64 | 60 | 1 |
| E6 200 | 600 | 400 | 500 | 10,9 | 112 | 75 | 1 |
| E6 250 | 800 | 500 | 500 | 18,6 | 186 | 83 | 2 |
| E6 300 | 1000 | 500 | 500 | 21,9 | 233 | 90 | 2 |
Metal Drawer
| DIMENSIONS | |||||||
| CODE | L | H | D | POIDS (KG) | VOLUME INTERNE (L) | CAPACITÉ (L) | SYSTÈME DE FERMETURE |
| E6 151 | 500 | 350 | 400 | 9,5 | 60 | 60 | 1 |
| E6 201 | 600 | 400 | 500 | 13,1 | 105 | 75 | 1 |
| E6 251 | 800 | 500 | 500 | 21,5 | 180 | 83 | 2 |
| E6 301 | 1000 | 500 | 500 | 25,6 | 226 | 90 | 2 |
Metal Drawer Fast
| DIMENSIONS | |||||||
| CODE | L | H | D | POIDS (KG) | VOLUME INTERNE (L) | CAPACITÉ (L) | SYSTÈME DE FERMETURE |
| E6 153 | 500 | 350 | 400 | 9,8 | 60 | 60 | 1 |
| E6 203 | 600 | 400 | 500 | 13,4 | 105 | 75 | 1 |
| E6 253 | 800 | 500 | 500 | 21,8 | 180 | 83 | 2 |
| E6 303 | 1000 | 500 | 500 | 25,9 | 226 | 90 | 2 |
Métal
Tiroir en métal
Métal rapide
Tiroir en métal rapide
Corps
Couverture
Système de verrouillage