Fabriquée en polypropylène haute résistance, la boîte à outils Bawer E0 est légère, robuste et résistante aux intempéries. Compatible avec le système de montage Plug & Play, elle est idéale pour la modernisation des véhicules industriels, commerciaux et spécialisés (camions, remorques, fourgonnettes et véhicules de travail).
Disponible également en version empilable (Plex Stack) pour optimiser les coûts logistiques et de stockage.
Dispositif de protection latérale
E8 73 R-0110378
Plex Stack
| DIMENSIONS | |||||||
| CODE | L | H | D | POIDS (KG) | VOLUME INTERNE (L) | SYSTÈME DE FERMETURE | CAPACITÉ (KG) |
| E0 130 00 | 400 | 350 | 350 | 2,70 | 25 | 1 | 35 |
| E0 140 00 | 500 | 365 | 300 | 3,20 | 28 | 1 | 35 |
| E0 150 00 | 500 | 365 | 400 | 3,50 | 38 | 1 | 40 |
| E0 200 00 | 600 | 425 | 460 | 4,80 | 65 | 1 | 45 |
| E0 220 00 | 750 | 360 | 300 | 4,90 | 40 | 2 | 40 |
| E0 240 00 | 750 | 360 | 450 | 5,90 | 61 | 2 | 45 |
| E0 250 00 | 800 | 500 | 460 | 7,30 | 107 | 2 | 50 |
| E0 300 00 | 1000 | 500 | 460 | 10,50 | 135 | 2 | 55 |
Plex
| DIMENSIONS | |||||||
| CODE | L | H | P | POIDS (KG) | VOLUME INTERNE (L) | SYSTÈME DE FERMETURE | CAPACITÉ (KG) |
| E0 130 | 400 | 350 | 350 | 2,70 | 25 | 1 | 35 |
| E0 140 | 500 | 365 | 300 | 3,20 | 28 | 1 | 35 |
| E0 150 | 500 | 365 | 400 | 3,50 | 38 | 1 | 40 |
| E0 200 | 600 | 425 | 460 | 4,80 | 65 | 1 | 45 |
| E0 220 | 750 | 360 | 300 | 4,90 | 40 | 2 | 40 |
| E0 240 | 750 | 360 | 450 | 5,90 | 61 | 2 | 45 |
| E0 250 | 800 | 500 | 460 | 7,30 | 107 | 2 | 50 |
| E0 300 | 1000 | 500 | 460 | 10,50 | 135 | 2 | 55 |
Plex Fast
| DIMENSIONS | |||||||
| CODE | L | H | P | POIDS (KG) | VOLUME INTERNE (L) | SYSTÈME DE FERMETURE | CAPACITÉ (KG) |
| E0 134 | 400 | 350 | 350 | 3,40 | 24 | 1 | 35 |
| E0 144 | 500 | 365 | 300 | 3,90 | 27 | 1 | 35 |
| E0 224 | 750 | 360 | 300 | 5,90 | 39 | 2 | 40 |
Plex Drawer Fast
| DIMENSIONS | |||||||
| CODE | L | H | P | POIDS (KG) | VOLUME INTERNE (L) | SYSTÈME DE FERMETURE | CAPACITÉ (KG) |
| E0 152 | 500 | 365 | 400 | 4,60 | 37 | 1 | 40 |
| E0 202 | 600 | 425 | 460 | 6,70 | 63 | 1 | 45 |
| E0 242 | 750 | 360 | 450 | 7,20 | 60 | 2 | 45 |
| E0 252 | 800 | 500 | 460 | 9,50 | 105 | 2 | 50 |
| E0 302 | 1000 | 500 | 460 | 13,30 | 133 | 2 | 55 |
Pile Plex
Plex
Tiroir Plex
Plex rapide
Tiroir Plex rapide
Corps
Couverture
Système de verrouillage