El Exintor E08 de Bawer es una solución práctica, duradera y estéticamente atractiva para proteger su
extintor y garantizar su disponibilidad inmediata en caso de emergencia. Fabricado en polipropileno
resistente y ligero, está diseñado para soportar condiciones ambientales adversas, protegiendo su
contenido de impactos, polvo y humedad. Versátil y funcional, la cabina de bomberos Bawer Firecab E08 es ideal para vehículos industriales, medios de transporte y entornos de trabajo donde la eficiencia y la protección son esenciales.
Reglamento (CEPE) n.o 73 Dispositivos de protección lateral (DPL)
Envío con cartón compuesto
| DIMENSIONES | |||||||
| CÓDIGO | L | H | D | ANILLO PZA. | ANILLO Ø | PESO (KG.) | EXTINT. |
| E0802 | 293 | 620 | 213 | 1 | 150-170 | 2,5 | 6 kilos |
| E0822 | 334 | 724 | 252 | 1 | 150-170 | 3,67 | 9 kilos |
| E0824 | 334 | 724 | 252 | 1 | 170-190 | 3,68 | 9 kilos |
| E0842 | 334 | 874 | 252 | 1 | 150-170 | 4,31 | 5 Kg/CO2 |
| E0843 | 334 | 874 | 252 | 1 | 170-190 | 4,36 | 12 kilos |
| E0844 | 334 | 874 | 252 | 2 | 170-190 | 4,49 | 12 kilos |

Sin cartón apilado
| DIMENSIONES | |||||||
| CODICE | EL | H | D | ANILLO PZA. | ANILLO Ø | PESO (KG.) | EXTINT. |
| E080200 | 293 | 620 | 213 | 1 | 150-170 | 2,05 | 6 kilos |
| E082200 | 334 | 724 | 252 | 1 | 150-170 | 3,05 | 9 kilos |
| E082400 | 334 | 724 | 252 | 1 | 170-190 | 3,06 | 9 kilos |
| E084200 | 334 | 874 | 252 | 1 | 150-170 | 3,59 | 5 Kg/CO2 |
| E084300 | 334 | 874 | 252 | 1 | 170-190 | 3,64 | 12 kilos |
| E084400 | 334 | 874 | 252 | 2 | 170-190 | 3,77 | 12 kilos |

Cuerpo
Cubrir
Sistema de bloqueo
Ventana de inspección
Soporte de anillo
Junta interna