Automotor
Cabina de bomberos E08

Descrizione
El soporte para extintor Firecab E08 de Bawer es una solución práctica, duradera y estéticamente atractiva para proteger su extintor y garantizar su disponibilidad inmediata en caso de emergencia. Fabricado en polipropileno resistente y ligero, está diseñado para soportar condiciones ambientales adversas, protegiendo su contenido de impactos, polvo y humedad. La ventana frontal con el símbolo del extintor permite una rápida comprobación visual, mientras que la opción de sellado o bloqueo garantiza una mayor seguridad.
Versátil y funcional, la cabina de bomberos Bawer Firecab E08 es ideal para vehículos industriales, medios de transporte y entornos de trabajo donde la eficiencia y la protección son esenciales.
Cabina de bomberos
Envío con cartón
DIMENSIÓN | |||||||
CÓDIGO | EL | H | D | PESO (KG) | ANILLOS | ANILLO Ø | EXTINTOR DE INCENDIOS. |
E0 806 | 293 | 620 | 213 | 2,5 | 1 | 150-170 | 6 kilos |
E0 826 | 334 | 724 | 252 | 3,7 | 1 | 150-170 | 9 kilos |
E0 828 | 334 | 724 | 252 | 3,7 | 1 | 170-190 | 9 kilos |
E0 846 | 334 | 874 | 252 | 4,3 | 1 | 150-170 | 5 kg/CO2 |
E0 848 | 334 | 874 | 252 | 4,5 | 2 | 170-190 | 12 kilos |
Envío apilable
DIMENSIÓN | |||||||
CÓDIGO | EL | H | D | PESO (KG) | ANILLOS | ANILLO Ø | EXTINTOR DE INCENDIOS. |
E0 806 | 293 | 620 | 213 | 2,5 | 1 | 150-170 | 6 kilos |
E0 826 | 334 | 724 | 252 | 3,7 | 1 | 150-170 | 9 kilos |
E0 828 | 334 | 724 | 252 | 3,7 | 1 | 170-190 | 9 kilos |
E0 846 | 334 | 874 | 252 | 4,3 | 1 | 150-170 | 5 kg/CO2 |
E0 848 | 334 | 874 | 252 | 4,5 | 2 | 170-190 | 12 kilos |
Vidrio para cabina de bomberos
Envío con cartón
DIMENSIÓN | |||||||
CÓDIGO | EL | H | D | PESO (KG) | ANILLOS | ANILLO Ø | EXTINTOR DE INCENDIOS. |
E0 802 | 293 | 620 | 213 | 2,5 | 1 | 150-170 | 6 kilos |
E0 822 | 334 | 724 | 252 | 3,7 | 1 | 150-170 | 9 kilos |
E0 824 | 334 | 724 | 252 | 3,7 | 1 | 170-190 | 9 kilos |
E0 842 | 334 | 874 | 252 | 4,3 | 1 | 150-170 | 5 kg/CO2 |
E0 843 | 334 | 874 | 252 | 4,5 | 2 | 170-190 | 12 kilos |
E0 844 | 334 | 874 | 252 | 4,5 | 2 | 170-190 | 12 kilos |
Envío apilable
DIMENSIÓN | |||||||
CÓDIGO | EL | H | D | PESO (KG) | CAPACIDAD (L) | ANILLO Ø | EXTINTOR DE INCENDIOS. |
E0 802 00 | 293 | 620 | 213 | 2 | 1 | 150-170 | 6 kilos |
E0 822 00 | 334 | 724 | 252 | 3 | 1 | 150-170 | 9 kilos |
E0 824 00 | 334 | 724 | 252 | 3,1 | 1 | 170-190 | 9 kilos |
E0 842 00 | 334 | 874 | 252 | 3,6 | 1 | 150-170 | 5 kg/CO2 |
E0 843 00 | 334 | 874 | 252 | 3,8 | 1 | 170-190 | 12 kilos |
E0 844 00 | 334 | 874 | 252 | 3,8 | 2 | 170-190 | 12 kilos |
Cuerpo
Cubrir
Sistema de bloqueo