El FireCab Side V65 está diseñado para un alojamiento seguro del extintor de incendios, ideal para vehículos comerciales y equipos profesionales. La robusta estructura protege el contenido de los impactos y agentes externos, mientras que el acceso lateral con cierre integrado permite una retirada rápida en caso de necesidad. La ventana de control permite una verificación inmediata de la presencia del extintor, mejorando la comodidad y la seguridad operativa.
Homologación incluida Dispositivo de protección lateral E11 R-011107
Acero inoxidable pulido
| DIMENSIONES | ||||||||
| CÓDIGO | L | H | D | PESO (KG) | EXT. PZA. | extintores Ø | SISTEMA DE CIERRE | |
| V65 40 | 300 | 700 | 240 | 12 | 1 | 160 | 1 | |
| V65 41 | 300 | 700 | 240 | 12 | 1 | 180 | 1 | |
| V65 50 | 470 | 700 | 240 | 16 | 2 | 160 | 1 | |
| V65 51 | 470 | 700 | 240 | 16 | 2 | 180 | 1 | |
Acero inoxidable pulido
| DIMENSIONES | |||||||
| CÓDIGO | L | H | D | PESO (KG) | EXT PZA. | extintores Ø | SISTEMA DE CIERRE |
| V65 30 | 300 | 700 | 240 | 12 | 1 | 160 | 1 |
| V65 31 | 300 | 700 | 240 | 12 | 1 | 180 | 1 |
| V65 33 | 470 | 700 | 240 | 16 | 2 | 160 | 1 |
| V65 34 | 470 | 700 | 240 | 16 | 2 | 180 | 1 |
Cuerpo
Cubrir
Sistema de bloqueo