Der Feuerlöscherkästen Seite V65 ist für den sicheren Feuerlöscher-Unterbau konzipiert und eignet sich ideal für Nutzfahrzeuge und professionelle Ausstattungen. Die robuste Konstruktion schützt den Inhalt vor Stößen und äußeren Einflüssen, während der seitliche Zugang mit integriertem Verschluss eine schnelle Entnahme bei Bedarf ermöglicht. Das Kontrollfenster ermöglicht eine sofortige Überprüfung der Anwesenheit des Feuerlöschers, was die Praktikabilität und Betriebssicherheit verbessert.
Zulassung inklusive Seitenschutzvorrichtung E11 R-011107
Polierter Edelstahl
| DIMENSIONEN | ||||||||
| CODE | L | H | D | GEWICHT (KG) | Feuerlöschtür STCK. | Feuerlöschtür Ø | schließsystem | |
| V65 40 | 300 | 700 | 240 | 12 | 1 | 160 | 1 | |
| V65 41 | 300 | 700 | 240 | 12 | 1 | 180 | 1 | |
| V65 50 | 470 | 700 | 240 | 16 | 2 | 160 | 1 | |
| V65 51 | 470 | 700 | 240 | 16 | 2 | 180 | 1 | |
Stahl Pulverbeschichtet
| DIMENSIONEN | |||||||
| CODE | L | H | D | gewicht (KG) | Feuerlöschtür STCK. | Feuerlöschtür Ø | schließsystem |
| V65 30 | 300 | 700 | 240 | 12 | 1 | 160 | 1 |
| V65 31 | 300 | 700 | 240 | 12 | 1 | 180 | 1 |
| V65 33 | 470 | 700 | 240 | 16 | 2 | 160 | 1 |
| V65 34 | 470 | 700 | 240 | 16 | 2 | 180 | 1 |
Körper
Abdeckung
Schließsystem