Die Value Toolbox V27 ist ein integraler Bestandteil der Value-Produktlinie von Bawer und wurde entwickelt, um strukturelle Stabilität, zertifizierte Zuverlässigkeit und vielseitige Anwendungsmöglichkeiten im Automobil- und Transportsektor zu bieten.
Ausgestattet mit der seitlichen Zulassung (E8 73 R-0110379), zeichnet sich diese Box durch ihre Robustheit und die große Auswahl an konfigurierbaren Varianten aus, die selbst komplexesten betrieblichen Anforderungen perfekt gerecht werden.
Seitlicher Schutzmechanismus
E8 73 R-0110379
Metall
| GRÖSSE | |||||
| KABELJAU. | DER | H | P | GEWICHT (KG) | KAPAZITÄT (L) |
| V27 15 | 500 | 350 | 400 | 12 | 60 |
| V27 20 | 600 | 400 | 500 | 15 | 108 |
| V27 25 | 800 | 500 | 500 | 24 | 180 |
| V27 30 | 1000 | 500 | 500 | 30 | 225 |
| V27 35 | 1200 | 500 | 500 | 34 | 270 |
| V27 40 | 1450 | 500 | 500 | 40 | 326 |
Metallschublade
| GRÖSSE | |||||
| KABELJAU. | DER | H | P | GEWICHT (KG) | KAPAZITÄT (L) |
| V27 15 | 500 | 350 | 400 | 12 | 60 |
| V27 20 | 600 | 400 | 500 | 15 | 108 |
| V27 25 | 800 | 500 | 500 | 24 | 180 |
| V27 30 | 1000 | 500 | 500 | 30 | 225 |
Metall Fast Plug&Play
| DIMENSION | |||||
| KABELJAU. | DER | H | P | GEWICHT (KG) | KAPAZITÄT (L) |
| V27 15 | 500 | 350 | 400 | 12 | 60 |
| V27 20 | 600 | 400 | 500 | 15 | 108 |
| V27 25 | 800 | 500 | 500 | 24 | 180 |
| V27 30 | 1000 | 500 | 500 | 30 | 225 |
Metallschublade Fast (Plug & Play)
| GRÖSSE | |||||
| KABELJAU. | DER | H | P | GEWICHT (KG) | KAPAZITÄT (L) |
| V27 15 | 500 | 350 | 400 | 12 | 60 |
| V27 20 | 600 | 400 | 500 | 15 | 108 |
| V27 25 | 800 | 500 | 500 | 24 | 180 |
| V27 30 | 1000 | 500 | 500 | 30 | 225 |
Metall
Metallschublade
Metall schnell
Metallschublade schnell
Körper
Abdeckung
Schließsystem