Der Bawer H6 Werkzeugkoffer vereint die Robustheit der Evolution-Linie mit der Praktikabilität der Value-Linie. Gefertigt aus mattem Edelstahl, bietet er optimalen Schutz vor Witterungseinflüssen und garantiert so Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Das Edelstahl-Verschlusssystem (Euroinox) und die Gummidichtung sorgen für einen hermetischen Verschluss und schützen Ihre Werkzeuge vor Staub und Feuchtigkeit.
Seitlicher Schutzmechanismus
E8 73 R-0110379
Metal
| ABMESSUNGEN | ||||||
| COD. | L | H | D | GEWICHT (KG) | INNENVOLUMEN (L) | SCHLIEßSYSTEM |
| H6 150 | 500 | 350 | 400 | 7,5 | 60 | 1 |
| H6 200 | 600 | 400 | 500 | 10,5 | 108 | 1 |
| H6 250 | 800 | 500 | 500 | 14,6 | 180 | 2 |
| H6 300 | 1000 | 500 | 500 | 17,5 | 226 | 2 |
| H6 350 | 1200 | 500 | 500 | 25,1 | 270 | 2 |
| H6 400 | 1450 | 500 | 500 | 29,3 | 326 | 2 |
Metal Drawer
| ABMESSUNGEN | ||||||
| COD. | L | H | D | GEWICHT (KG) | INNENVOLUMEN (L) | SCHLIEßSYSTEM |
| H6 151 | 500 | 350 | 400 | 9,1 | 60 | 1 |
| H6 201 | 600 | 400 | 500 | 12,7 | 105 | 1 |
| H6 251 | 800 | 500 | 500 | 17,5 | 180 | 2 |
| H6 301 | 1000 | 500 | 500 | 21,1 | 226 | 2 |
Metal Fast
| ABMESSUNGEN | ||||||
| COD. | L | H | D | GEWICHT (KG) | INNENVOLUMEN (L) | SCHLIEßSYSTEM |
| H6 154 | 500 | 350 | 400 | 8,3 | 60 | 1 |
| H6 204 | 600 | 400 | 500 | 11,6 | 105 | 1 |
| H6 254 | 800 | 500 | 500 | 15,7 | 180 | 2 |
| H6 304 | 1000 | 500 | 500 | 18,6 | 226 | 2 |
Metal Drawer Fast
| ABMESSUNGEN | ||||||
| COD. | L | H | D | GEWICHT (KG) | INNENVOLUMEN (L) | SCHLIEßSYSTEM |
| H6 153 | 500 | 350 | 400 | 9,4 | 60 | 1 |
| H6 203 | 600 | 400 | 500 | 13,0 | 105 | 1 |
| H6 253 | 800 | 500 | 500 | 17,8 | 180 | 2 |
| H6 303 | 1000 | 500 | 500 | 21,4 | 226 | 2 |
Metall
Metallschublade
Metall schnell
Metallschublade schnell
Körper
Abdeckung
Schließsystem