Automobilindustrie
Werkzeugkasten H2

Descrizione
Die H2 Toolbox ist die ideale Lösung für alle, die die richtige Balance zwischen Qualität und Funktionalität suchen. Entwickelt von BAWER als perfekter Kompromiss zwischen der Robustheit und Leistung der Evolution-Linie und der Zweckmäßigkeit der Value-Linie, bietet die H2 fortschrittliche technische Funktionen und ein modulares Design, das auf die Bedürfnisse von Profis zugeschnitten ist.
Homologation Seitenschutzvorrichtung E8 73 R-0110379
Metall
DIMENSION | ||||||
CODE | DER | H | D | GEWICHT (KG) | KAPAZITÄT (L) | SCHLOSSSYSTEM |
H2 150 | 500 | 350 | 400 | 7,5 | 60 | 1 |
H2 200 | 600 | 400 | 500 | 10,5 | 108 | 1 |
H2 250 | 800 | 500 | 500 | 14,6 | 180 | 2 |
H2 300 | 1000 | 500 | 500 | 17,5 | 225 | 2 |
H2 350 | 1200 | 500 | 500 | 25,1 | 270 | 2 |
H2 400 | 1450 | 500 | 500 | 29,3 | 326 | 2 |
Metallschublade
DIMENSION | ||||||
CODE | DER | H | D | GEWICHT (KG) | KAPAZITÄT (L) | SCHLOSSSYSTEM |
H2 151 | 500 | 350 | 400 | 9,1 | 60 | 1 |
H2 201 | 600 | 400 | 500 | 12,7 | 105 | 1 |
H2 251 | 800 | 500 | 500 | 17,5 | 180 | 2 |
H2 301 | 1000 | 500 | 500 | 21,1 | 226 | 2 |
Metall schnell (Plug & Play)
DIMENSION | ||||||
CODE | DER | H | D | GEWICHT (KG) | KAPAZITÄT (L) | SCHLOSSSYSTEM |
H2 154 | 500 | 350 | 400 | 8,3 | 60 | 1 |
H2 204 | 600 | 400 | 500 | 11,6 | 105 | 1 |
H2 254 | 800 | 500 | 500 | 15,7 | 180 | 2 |
H2 304 | 1000 | 500 | 500 | 18,6 | 226 | 2 |
H2 354 | 1200 | 500 | 500 | 26,2 | 270 | 2 |
H2 404 | 1450 | 500 | 500 | 30,4 | 326 | 2 |
Metallschublade Fast (Plug & Play)
DIMENSION | ||||||
CODE | DER | H | D | GEWICHT (KG) | KAPAZITÄT (L) | SCHLOSSSYSTEM |
H2 153 | 500 | 350 | 400 | 9,4 | 60 | 1 |
H2 203 | 600 | 400 | 500 | 13 | 105 | 1 |
H2 253 | 800 | 500 | 500 | 17,8 | 180 | 2 |
H2 303 | 1000 | 500 | 500 | 21,4 | 226 | 2 |
Metall
Metallschublade
Metall schnell
Metallschublade schnell
Körper
Abdeckung
Schließsystem