Die Toolbox E6 besteht aus einem Korpus und Deckel aus mattem Edelstahl und ist ideal für alle, die die perfekte Balance zwischen Widerstandsfähigkeit und Praktikabilität suchen. Es wurde für Industrie-, Nutz- und Spezialfahrzeuge konzipiert und bietet Ausführungen mit herausnehmbarer Schublade sowie Vorbereitung für ein Plug & Play-System. Es eignet sich perfekt für alle, die eine robuste und dennoch diskrete Lösung benötigen, mit einer matten Oberfläche, die Reflexionen reduziert.
Seitlicher Schutzmechanismus
E2 73 R-0110379
Metall
| GRÖSSE | ||||||
| KABELJAU. | DER | H | P | GEWICHT (KG) | KAPAZITÄT (L) | Schließsystem |
| H6 150 | 500 | 350 | 400 | 7,9 | 60 | 1 |
| H6 200 | 600 | 400 | 500 | 10,9 | 108 | 1 |
| H6 250 | 800 | 500 | 500 | 18,6 | 180 | 2 |
| H6 300 | 1000 | 500 | 500 | 21,9 | 225 | 2 |
Metallschublade
| GRÖSSE | ||||||
| KABELJAU. | DER | H | P | GEWICHT (KG) | KAPAZITÄT (L) | Schließsystem |
| H6 151 | 500 | 350 | 400 | 9,5 | 60 | 1 |
| H6 201 | 600 | 400 | 500 | 13,1 | 105 | 1 |
| H6 251 | 800 | 500 | 500 | 21,5 | 180 | 2 |
| H6 301 | 1000 | 500 | 500 | 25,6 | 226 | 2 |
Metall schnell (Plug & Play)
| GRÖSSE | ||||||
| KABELJAU. | DER | H | P | GEWICHT (KG) | KAPAZITÄT (L) | Schließsystem |
| H6 154 | 500 | 350 | 400 | 8,7 | 60 | 1 |
| H6 204 | 600 | 400 | 500 | 12 | 105 | 1 |
| H6 254 | 800 | 500 | 500 | 19,7 | 180 | 2 |
| H6 304 | 1000 | 500 | 500 | 23 | 226 | 2 |
Metallschublade Fast (Plug & Play)
| GRÖSSE | ||||||
| KABELJAU. | DER | H | P | GEWICHT (KG) | KAPAZITÄT (L) | Schließsystem |
| H6 153 | 500 | 350 | 400 | 9,8 | 60 | 1 |
| H6 203 | 600 | 400 | 500 | 13,4 | 105 | 1 |
| H6 253 | 800 | 500 | 500 | 21,8 | 180 | 2 |
| H6 303 | 1000 | 500 | 500 | 25,9 | 226 | 2 |
Metall
Metallschublade
Metall schnell
Metallschublade schnell
Körper
Abdeckung
Schließsystem