La H6 di Bawer è realizzata in acciaio inox opaco, offre una protezione superiore contro gli agenti atmosferici, garantendo durata e affidabilità nel tempo. Il sistema di chiusura in Europlex in plastica e la guarnizione in gomma assicurano una protezione ermetica, mantenendo gli attrezzi al sicuro da polvere e umidità. Rappresenta l’equilibrio ideale tra la solidità della linea Evolution e la praticità della linea Value. Omologata come dispositivo di protezione laterale (E2 73 R‑0110379).
Dispositivo di protezione laterale
E8 73 R-0110379
Metal
| DIMENSIONE | ||||||
| COD. | L | H | P | PESO (KG) | CAPACITÁ (L) | SISTEMA DI CHIUSURA |
| H6 150 | 500 | 350 | 400 | 7,5 | 60 | 1 |
| H6 200 | 600 | 400 | 500 | 10,5 | 108 | 1 |
| H6 250 | 800 | 500 | 500 | 14,6 | 180 | 2 |
| H6 300 | 1000 | 500 | 500 | 17,5 | 225 | 2 |
| H6 350 | 1200 | 500 | 500 | 25,1 | 270 | 2 |
| H6 400 | 1450 | 500 | 500 | 29,3 | 326 | 2 |
Metal Drawer
| DIMENSIONE | ||||||
| COD. | L | H | P | PESO (KG) | CAPACITÁ (L) | SISTEMA DI CHIUSURA |
| H6 151 | 500 | 350 | 400 | 9,1 | 60 | 1 |
| H6 201 | 600 | 400 | 500 | 12,7 | 105 | 1 |
| H6 251 | 800 | 500 | 500 | 17,5 | 180 | 2 |
| H6 301 | 1000 | 500 | 500 | 21,1 | 226 | 2 |
Metal Fast (Plug&Play)
| DIMENSIONE | ||||||
| COD. | L | H | P | PESO (KG) | CAPACITÁ (L) | SISTEMA DI CHIUSURA |
| H6 154 | 500 | 350 | 400 | 8,3 | 60 | 1 |
| H6 204 | 600 | 400 | 500 | 11,6 | 105 | 1 |
| H6 254 | 800 | 500 | 500 | 15,7 | 180 | 2 |
| H6 304 | 1000 | 500 | 500 | 18,6 | 226 | 2 |
| H6 354 | 1200 | 500 | 500 | 26,2 | 270 | 2 |
| H6 404 | 1450 | 500 | 500 | 30,4 | 326 | 2 |
Metal Drawer Fast (Plug&Play)
| DIMENSIONE | ||||||
| COD. | L | H | P | PESO (KG) | CAPACITY (L) | SISTEMA DI CHIUSURA |
| H6 153 | 500 | 350 | 400 | 9,4 | 60 | 1 |
| H6 203 | 600 | 400 | 500 | 13 | 105 | 1 |
| H6 253 | 800 | 500 | 500 | 17,8 | 180 | 2 |
| H6 303 | 1000 | 500 | 500 | 21,4 | 226 | 2 |
Metal
Metal Drawer
Metal Fast
Metal Drawer Fast
Scocca
Coperchio
Sistema di chiusura